Zalo/Phone0356.979.286
► Để bảo mật số nhằm nâng cao độ chính xác hơn thì chỉ những người ủng hộ nạp thẻ mới xem được số
► Để xem được lô xiên 3 hôm nay bạn cần nạp thẻ cào 1.500.000 vnđ.
► Thời gian lấy số từ 10h00 -> 18h00 mỗi ngày.
► Sau khi bạn nạp thẻ thành công thì lô xiên 3 sẽ hiện ra ở đây.
► Có thể nạp cộng dồn thẻ, ví dụ nạp 15 thẻ 100.000 vnđ
► Hỗ trợ thẻ : Viettel – Vina – Mobi – Zing Card – Gate
NGÀY | Soi Cầu xiên 3 Lô Vip | KẾT QUẢ |
---|---|---|
![]() |
Đang cập nhật | |
30/09/2023 | 38 10 54 | ăn xiên 54 10 38 |
29/09/2023 | 33 86 26 | ăn lô 26 33 x2 |
28/09/2023 | 78 53 38 | ăn lô 78 x2 |
27/09/2023 | 06 65 71 | ăn lô 71 06 x2 |
26/09/2023 | 99 01 80 | ăn xiên 80 01 99 |
25/09/2023 | 16 36 07 | ăn lô 07 16 x2 |
24/09/2023 | 99 66 54 | ăn lô 99 66 |
23/09/2023 | 41 22 78 | ăn xiên 78 22 41 |
22/09/2023 | lôi hê thông | lôi hê thông |
21/09/2023 | 04 17 30 | ăn lô 17 04 |
20/09/2023 | 34 53 91 | ăn lô 91 34x2 |
19/09/2023 | 65 93 85 | ăn lô 65 85 |
18/09/2023 | 23 76 50 | ăn lô 76 23x2 |
17/09/2023 | 34 55 75 | ăn lô 34 75 |
16/09/2023 | 89 24 09 | ăn lô 24 89 x2 |
15/09/2023 | 93 53 41 | ăn xiên 41 53 93 |
14/09/2023 | 09 34 48 | ăn lô 34 09 |
13/09/2023 | 66 57 90 | ăn lô 90 66 |
12/09/2023 | 31 58 08 | ăn lô 31 58 |
11/09/2023 | 09 85 40 | ăn lô 40 09 x2 |
10/09/2023 | 66 80 91 | ăn lô 91 66 x2 |
09/09/2023 | 95 11 29 | ăn xiên 29 11 95 |
08/09/2023 | 75 23 08 | ăn lô 23 75 |
07/09/2023 | 19 29 33 | ăn lô 33 19 x2 |
06/09/2023 | 95 58 32 | ăn lô 95 32 |
05/09/2023 | 12 79 64 | ăn lô 12 |
04/09/2023 | 85 14 43 | ăn lô 85 43 |
03/09/2023 | 74 40 97 | ăn lô 74 97 |
02/09/2023 | 76 00 35 | ăn xiên 00 35 76 |
01/09/2023 | 54 78 17 | ăn lô 54 x2 |
31/08/2023 | 55 00 11 | ăn lô 55 11 |
30/08/2023 | 37 04 27 | ăn lô 27 37 |
29/08/2023 | 21 86 52 | ăn lô 21 86 x2 |
28/08/2023 | 14 23 52 | ăn lô 14 x2 |
27/08/2023 | 74 27 03 | ăn xiên 03 27 74 |
26/08/2023 | 36 79 18 | ăn lô 36 18 |
25/08/2023 | 74 63 52 | ăn lô 74 52 |
24/08/2023 | 17 23 60 | ăn lô 60 17 |
23/08/2023 | 58 72 87 | ăn xiên 87 72 58 |
22/08/2023 | 97 16 73 | ăn lô 97 73 |
21/08/2023 | 57 74 43 | ăn lô 57 x2 |
20/08/2023 | 79 32 67 | ăn lô 79 32 |
19/08/2023 | 93 04 62 | ăn lô 93 62 |
18/08/2023 | 87 31 20 | ăn lô 87 20 |
17/08/2023 | 77 57 43 | ăn xiên 43 57 77 |
16/08/2023 | 59 29 40 | ăn lô 59 40 |
15/08/2023 | 90 81 00 | ăn lô 90 00 |
14/08/2023 | 08 22 13 | ăn xiên 13 22 08 |
13/08/2023 | 48 46 57 | ăn lô 48 x2 |
12/08/2023 | 35 42 15 | ăn lô 15 35 |
11/08/2023 | 08 13 83 | ăn lô 08 83 |
10/08/2023 | 07 92 86 | ăn lô 92 07 |
09/08/2023 | 57 66 43 | ăn lô 57 43 |
08/08/2023 | 30 17 94 | truot |
07/08/2023 | 86 34 16 | ăn xiên 16 34 86 |
06/08/2023 | 75 65 16 | ăn lô 65 75 |
05/08/2023 | 35 95 29 | ăn lô 29 35 |
04/08/2023 | 47 21 39 | ăn lô 21 47 x2 |
03/08/2023 | 88 08 30 | ăn xiên 08 30 88 |
02/08/2023 | 98 20 63 | ăn lô 98 |
01/08/2023 | 09 55 71 | ăn lô 71 09 x2 |
31/07/2023 | 36 77 85 | ăn lô 36 77 |
30/07/2023 | 89 11 70 | ăn lô 89 11 |
29/07/2023 | 63 57 78 | ăn lô 63 78 |
28 /07/2023 | 78 03 67 | ăn lô 78 67 |
27/07/2023 | 57 10 68 | ăn xiên 68 10 57 |
26/07/2023 | 08 68 92 | ăn lô 92 08 x2 |
25/07/2023 | 09 32 40 | ăn lô 09 40 |
24/07/2023 | 62 82 23 | ăn lô 62 82 |
23/07/2023 | 08 30 87 | ăn xiên 87 30 08 |
22/07/2023 | 33 05 88 | ăn lô 33 88 |
21/07/2023 | 77 67 87 | ăn lô 77 67 |
20/07/2023 | 38 26 89 | ăn lô 89 38 X2 |
19/07/2023 | 68 23 35 | ăn lô 68 |
18/07/2023 | 33 62 74 | ăn lô 74 33 |
17/07/2023 | 44 75 10 | ăn xiên 75 10 44 |
16/07/2023 | 40 90 88 | ăn lô 40 88 |
15/07/2023 | 40 13 60 | ăn lô 40 60 |
14/07/2023 | 46 27 56 | ăn lô 46 56 |
13/07/2023 | 38 43 81 | ăn xiên 81 43 38 |
12/07/2023 | 61 35 44 | ăn lô 44 61 x2 |
11/07/2023 | 83 07 58 | ăn lô 58 83 |
10/07/2023 | 95 62 86 | ăn lô 62 95 |
09/07/2023 | 66 91 52 | ăn lô 66 91 |
08/07/2023 | 33 75 65 | ăn lô 33 |
07/07/2023 | 40 85 60 | ăn xiên 60 85 40 |
06/07/2023 | 95 28 47 | ăn lô 28 95 x2 |
05/07/2023 | 36 53 61 | ăn lô 36 |
04/07/2023 | 85 08 31 | ăn lô 85 31 |
03/07/2023 | 67 84 34 | ăn lô 67 34 |
02/07/2023 | 09 75 21 | ăn xiên 21 75 09 |
01/07/2023 | 18 32 61 | ăn lô 18 |
30/06/2023 | 08 41 92 | ăn lô 08 92 |
29/06/2023 | 17 04 60 | ăn lô 60 17 |
28/06/2023 | 76 65 15 | ăn xiên 15 65 76 |
27/06/2023 | 44 59 08 | ăn lô 44 59 |
26/06/2023 | 78 55 65 | ăn lô 55 78 x2 |
25/06/2023 | 68 03 34 | ăn lô 34 68 x2 |
24/06/2023 | 30 70 80 | ăn lô 70 30 |
23/06/2023 | 41 56 85 | ăn xiên 41 85 56 |
22/06/2023 | 57 35 64 | ăn lô 35 57 x2 |
21/06/2023 | 28 10 59 | ăn lô 28 59 |
20/06/2023 | 70 31 12 | truot |
19/06/2023 | 70 85 31 | ăn lô 70 31 |
18/06/2023 | 44 12 89 | truot |
17/06/2023 | 87 77 42 | ăn xiên 42 77 87 |
16/06/2023 | 22 04 49 | ăn lô 22 49 |
15/06/2023 | 90 54 86 | truot |
14/06/2023 | 53 16 42 | truot |
13/06/2023 | 41 29 65 | ăn lô 41 65 |
12/06/2023 | 39 59 77 | ăn lô 39 x2 |
11/06/2023 | 34 90 78 | ăn lô 34 78 |
10/06/2023 | 02 68 78 | ăn lô 68 02 x2 |
09/06/2023 | 89 42 38 | ăn lô 89 38 |
08/06/2023 | 77 62 53 | ăn lô 77 x2 |
07/06/2023 | 49 63 77 | ăn xiên 77 63 49 |
06/06/2023 | 19 26 36 | ăn lô 19 36 |
05/06/2023 | 57 81 04 | ăn lô 81 57 x2 |
04/06/2023 | 15 55 32 | ăn lô 15 55 |
03/06/2023 | 83 97 70 | ăn lô 70 83 x2 |
02/06/2023 | 19 45 73 | ăn lô 73 19 x2 |
01/06/2023 | 35 24 41 | ăn lô 35 41 |
31/05/2023 | 44 61 13 | ăn xiên 13 61 44 |
30/05/2023 | 07 74 46 | ăn lô 07 46 |
29/05/2023 | 67 18 78 | ăn lô 78 67 x2 |
28/05/2023 | 85 50 48 | ăn xiên 50 48 85 |
27/05/2023 | 74 68 00 | truot |
26/05/2023 | 31 03 68 | ăn lô 31 03 x2 |
25/05/2023 | 56 66 41 | ăn lô 56 |
24/05/2023 | 89 82 57 | truot |
23/05/2023 | 07 65 47 | ăn lô 07 47 |
22/05/2023 | 09 38 44 | ăn lô 38 09 x2 |
21/05/2023 | 92 84 07 | truot |
20/05/2023 | 07 84 92 | truot |
19/05/2023 | 86 11 48 | ăn lô 11 86 x2 |
18/05/2023 | 21 03 31 | ăn lô 21 31 |
17/05/2023 | 36 84 14 | ăn lô 36 |
16/05/2023 | 38 00 82 | ăn lô 38 82 x2 |
15/05/2023 | 61 51 38 | ăn lô 61 38 x2 |
14/05/2023 | 17 39 07 | ăn lô 17 07 x2 |
13/05/2023 | 31 68 03 | ăn lô 03 68 x3 |
12/05/2023 | 34 18 57 | ăn lô 57 18 x2 |
11/05/2023 | 78 96 29 | ăn lô 78 |
10/05/2023 | 19 52 67 | ăn lô 19 67 |
09/05/2023 | 38 44 59 | ăn lô 38 59 |
08/05/2023 | 09 65 44 | ăn lô 09 44 |
07/05/2023 | 43 13 37 | ăn xiên 37 13 43 |
06/05/2023 | 51 81 68 | ăn lô 51 68 |
05/05/2023 | 16 02 72 | ăn lô 16 72 |
04/05/2023 | 42 56 83 | ăn lô 83 42 x2 |
03/05/2023 | 28 35 68 | ăn lô 35 28 x2 |
02/05/2023 | 70 89 21 | ăn lô 21 70 x2 |
01/05/2023 | 18 08 88 | ăn lô 18 88 |
30/04/2023 | 46 11 86 | ăn xiên 11 86 46 |
29/04/2023 | 98 28 64 | ăn lô 98 64 |
28/04/2023 | 24 46 99 | ăn lô 24 99 |
27/04/2023 | 50 47 38 | ăn lô 50 38 |
26/04/2023 | 48 46 89 | ăn lô 89 48 x2 |
25/04/2023 | 06 27 55 | ăn xiên 55 27 06 x2 |
24/04/2023 | 11 64 73 | ăn lô 11 73 |
23/04/2023 | 48 22 96 | ăn lô 48 96 |
22/04/2023 | 71 34 13 | ăn lô 34 71 |
21/04/2023 | 19 25 89 | ăn lô 89 19 x2 |
20/04/2023 | 60 90 31 | ăn lô 60 31 |
19/04/2023 | 57 77 36 | ăn xiên 36 77 57 |
18/04/2023 | 02 94 32 | ăn lô 02 32 |
17/04/2023 | 07 82 74 | ăn lô 74 07 x2 |
16/04/2023 | 56 93 12 | ăn lô 56 12 |
15/04/2023 | 19 66 81 | ăn lô 19 81 |
14/04/2023 | 32 40 57 | ăn lô 57 32 x2 |
13/04/2023 | 67 07 35 | ăn xiên 35 07 67 |
11/04/2023 | 54 08 11 | ăn lô 54 x2 |
11/04/2023 | 89 47 23 | ăn lô 23 89 |
10/04/2023 | 19 25 84 | ăn lô 19 84 |
09/04/2023 | 31 81 93 | ăn lô 31 93 |
08/04/2023 | 55 03 66 | ăn xiên 66 03 55 |
07/04/2023 | 72 88 24 | ăn lô 72 24 |
06/04/2023 | 89 70 91 | ăn lô 89 91 |
05/04/2023 | 27 09 76 | ăn lô 27 76 |
04/04/2023 | 88 44 01 | ăn xiên 01 44 88 x2 |
03/04/2023 | 29 99 15 | ăn lô 29 99 |
02/04/2023 | 06 22 71 | ăn lô 06 |
01/04/2023 | 34 56 78 | ăn lô 34 56 |
31/03/2023 | 96 09 78 | truot |
30/03/2023 | 77 58 63 | truot |
29/03/2023 | 05 26 34 | truot |
28/03/2023 | 28 07 44 | ăn lô 28 44 |
27/03/2023 | 31 19 54 | ăn lô 31 19 |
26/03/2023 | 66 51 88 | ăn lô 88 66 x2 |
25/03/2023 | 17 90 50 | ăn xiên 90 50 17 |
24/03/2023 | 58 09 34 | truot |
23/03/2023 | 46 32 83 | ăn lô 83 46 x2 |
22/03/2023 | 99 41 62 | truot |
21/03/2023 | 62 99 41 | ăn lô 62 |
20/03/2023 | 48 04 77 | ăn xiên 77 04 48 |
19/03/2023 | 23 48 19 | ăn lô 23 48 |
18/03/2023 | 03 26 57 | ăn lô 03 26 |
17/03/2023 | 86 01 31 | ăn lô 86 01 |
16/03/2023 | 01 34 27 | ăn lô 01 34 |
15/03/2023 | 63 09 88 | ăn lô 63 |
14/03/2023 | 17 89 75 | truot |
13/03/2023 | 56 19 08 | ăn lô 56 |
12/03/2023 | 19 33 73 | ăn lô 19 33 |
11/03/2023 | 26 60 08 | ăn lô 08 26 x2 |
10/03/2023 | 88 21 78 | ăn lô 88 |
09/03/2023 | 33 75 92 | ăn xiên 75 92 33 |
08/03/2023 | 24 13 41 | ăn lô 13 24 x2 |
07/03/2023 | 61 41 24 | ăn lô 61 41 x2 |
06/03/2023 | 71 83 90 | ăn lô 90 71 x2 |
05/03/2023 | 55 62 89 | ăn xiên 89 55 62 |
04/03/2023 | 47 39 16 | ăn lô 39 47 x2 |
03/03/2023 | 99 62 41 | truot |
02/03/2023 | 98 15 41 | ăn lô 98 15 |
01/03/2023 | 75 97 81 | ăn lô 75 97 |
28/02/2023 | 88 07 92 | ăn lô 88 92 |
27/02/2023 | 20 43 98 | ăn lô 98 20 x2 |
26/02/2023 | 40 59 62 | ăn lô 40 |
25/02/2023 | 44 81 67 | ăn lô 44 67 |
24/02/2023 | 85 15 42 | ăn lô 15 85 x2 |
23/02/2023 | 64 91 55 | ăn lô 64 55 |
22/02/2023 | 79 19 80 | ăn lô 79 80 |
21/02/2023 | 57 89 43 | ăn xiên 57 89 43 |
20/02/2023 | 80 21 16 | ăn lô 80 16 x3 |
19/02/2023 | 24 10 75 | ăn lô 10 75 |
18/02/2023 | 33 76 06 | ăn lô 33 06 |
17/02/2023 | 56 34 18 | ăn lô 56 x2 |
16/02/2023 | 39 11 98 | ăn lô 11 39 |
15/02/2023 | 75 47 94 | ăn lô 75 47 |
14/02/2023 | 66 92 22 | ăn lô 22 66 |
13/02/2023 | 99 52 33 | ăn lô 33 99 |
12/02/2023 | 67 42 10 | ăn xiên 10 42 67 |
11/02/2023 | 88 39 77 | ăn lô 88 39 |
10/02/2023 | 27 38 70 | ăn lô 27 70 |
⋆ Ngày 31/01-03/02/2022
là: CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2022
là: CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2022
: SỨC KHỎE DỒI DÀO
: TẤN TÀI
: TẤN LỘC